Synchronize heart rate data
Heart rate
iOS: IDOSyncDataType.heartRate
Android : IDOSyncDataType.HEARTRATE
json field received by App:
| Field name | Field type | Field description |
|---|---|---|
| year | int | data date year |
| month | int | data date month |
| day | int | data date day |
| start_time | int | Start time, unit second, offset from 0 point |
| data_type | int | |
| silent_hr | int | Resting heart rate |
| time_zone | int | Time zone offset scaled by 100; e.g. timezone 8 returns 800, 5.5 returns 550 Valid only when supportSyncHealthDataWithTimeZone function table flag is on |
| five_min_max_data | int | Five-minute maximum heart rate |
| five_min_min_data | int | Five-minute minimum heart rate |
| five_min_avg_data | int | Five-minute heart rate average |
| five_min_data | int [] | All five-minute heart rate values |
| hr_data_count | int | Count of high/low heart rate samples 0 if getSupportSyncOverHighLowHeartData is not enabled |
| hr_interval | Collection | Five heart rate zones Warm-up / Ultimate / Fat-burning / Aerobic / Anaerobic Collection of threshold & minute |
| items | Collection | Heart rate samples Collection of offset & heart_rateVal |
| hr_data | Collection | High/low heart rate samples Collection of hour & minute & type & heart_rate0 if getSupportSyncOverHighLowHeartData is not enabled |
items items — Heart rate samples
| Field name | Field type | Field description |
|---|---|---|
| offset | int | offset in seconds |
| heart_rateVal | int | heart rate value |
hr_interval items — Five heart rate zones
| Field name | Field type | Field description |
|---|---|---|
| threshold | int | threshold |
| minute | int | minute |
hr_data items — High/low heart rate data
| Field name | Field type | Field description |
|---|---|---|
| hour | int | Hour of high/low HR sample 0 if getSupportSyncOverHighLowHeartData is not enabled |
| minute | int | Minute of high/low HR sample 0 if getSupportSyncOverHighLowHeartData is not enabled |
| type | int | Sample type 0: too low 1: too high 0 if getSupportSyncOverHighLowHeartData is not enabled |
| heart_rate | int | Heart rate Unit: beats/minute 0 if getSupportSyncOverHighLowHeartData is not enabled |
Example
{
"year":2022,
"month":12,
"day":26,
"start_time":0,
"data_type":0,
"silent_hr":85,
"time_zone":800,
"five_min_max_data":0,
"five_min_min_data":0,
"five_min_avg_data":0,
"hr_data_count":2,
"five_min_data":[
85,
90,
80,
83
],
"hr_interval":[
{
"threshold": 80,
"minute": 5
},
{
"threshold": 85,
"minute": 5
},
{
"threshold": 85,
"minute": 5
},
{
"threshold": 85,
"minute": 5
},
{
"threshold": 85,
"minute": 5
}
],
"items":[
{
"offset":80,
"heart_rateVal":5
},
{
"offset":83,
"heart_rateVal":5
}
],
"hr_data":[
{
"hour":11,
"minute":25,
"type":1,
"heart_rate":120
},
{
"hour":11,
"minute":25,
"type":0,
"heart_rate":70
}
]
}