同步游泳数据
游泳
iOS :IDOSyncDataType.swim
Android : IDOSyncDataType.SWIM
Harmony: IDOSyncDataType.swim
App收到的json字段:
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| year | int | 数据日期 年 |
| month | int | 数据日期 月 |
| day | int | 数据日期 日 |
| hour | int | 数据日期 时 |
| minute | int | 数据日期 分 |
| second | int | 数据日期 秒 |
| version | int | 协议版本号 |
| type | int | 类型 0 无效, 1 为室内游泳, 2 为开阔水域游泳 |
| calories | int | 卡路里 单位:Kcal |
| distance | int | 距离 单位:米 |
| confirm_distance | int | 用户确认距离 单位:米 |
| duration | int | 时长 单位:秒 |
| trips | int | 游泳趟数 |
| average_swolf | int | 平均划水效率 |
| total_strokes_number | int | 总划水次数 |
| swimming_posture | int | 主泳姿 0 : 混合泳 1 : 自由泳 2 : 蛙泳 3 : 仰泳 4 : 蝶泳 |
| pool_distance | int | 泳池距离 单位:米 |
| avg_speed | int | 平均配速 秒/百米 一百米用了多少秒 单位:秒 version=1有效,否则字段是0 |
| avg_frequency | Int | 平均划水频率 单位:次/分 version=1有效,否则字段是0 |
| items | 集合 | 游泳数据详情,swolf & strokesNumber& duration & swimmingPosture& distance & frequency& speed & stop_time & difference_time的集合 |
| interval_item | 集合 | 间歇训练数组,stage_type & repeat_num & stage_data_type_item的集合 |
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| swolf | int | 划水效率 |
| swimming_posture | int | 泳姿 0 : 混合泳 1 : 自由泳 2 : 蛙泳 3 : 仰泳 4 : 蝶泳 |
| strokes_number | int | 划水次数 |
| duration | int | 时间 单位:秒 |
| distance | int | 距离 单位:米 |
| frequency | int | 频率 单位:次/分 version=1有效,否则字段是0 |
| speed | int | 配速 秒/百米 一百米用了多少秒 单位:秒 version=1有效,否则字段是0 |
| stop_time | int | 结束时间 单位:秒 version=1有效,否则字段是0 |
| difference_time | int | 两趟之间的休息时间 单位:秒 version=1有效,否则字段是0 |
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| stage_type | int | 当前训练步骤类型 |
| repeat_num | int | 当前重复次数 |
| stage_data_type_item | 集合 | 当前训练步骤的训练数据,stage_support_type & stage_data_value的集合 |
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| stage_support_type | int | 当前训练步骤的训练数据类型 |
| stage_data_value | int | 时间值单位s,距离单位m, 卡路里单位大卡, 配速单位s/km, 速度单位km/h乘以100倍 |
| stage_type | value |
|---|---|
| 无(无效) | 0x00 |
| 热身 | 0x01 |
| 训练 | 0x02 |
| 休息 | 0x03 |
| 放松 | 0x04 |
| stage_support_type | value |
|---|---|
| 无(无效) | 0x00 |
| 持续时间 | 0x01 |
| 平均心率 | 0x02 |
| 距离 | 0x03 |
| 卡路里 | 0x04 |
| 平均配速 | 0x05 |
| 平均速度 | 0x06 |
示例