IDOHistoricalMenstruationParamModel
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
avgMenstrualDay | Int | 平均月经周期长度 单位:天 |
avgCycleDay | Int | 平均月经周期长度 单位:天 |
items | List |
IDOHistoricalMenstruationParamItem 集合 |
IDOHistoricalMenstruationParamModel
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
avgMenstrualDay | Int | 平均月经周期长度 单位:天 |
avgCycleDay | Int | 平均月经周期长度 单位:天 |
items | List |
IDOHistoricalMenstruationParamItem 集合 |