IDOBloodGlucoseCurrentInfo
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| lastYear | Int | 年 |
| lastMonth | Int | 月 |
| lastDay | Int | 日 |
| lastHour | Int | 时 |
| lastMin | Int | 分 |
| lastGlucoseVal | Int | 最近一次测量的值 (注意:原值扩大100倍传输) |
| lastUtcDate | Int | UTC时间戳(单位:秒) |
| targetUnit | Int | 单位 1: mmol/L 2: mg/DL |
| trendVal | Int | 血糖趋势: 0: unknown - 无效 1: rapidlyRising - 快速上升 2: rising - 上升 3: slowlyRising - 缓慢上升 4: steady - 平稳 5: slowlyFalling - 缓慢下降 6: falling - 下降 7: rapidlyFalling - 快速下降 |
| sensorWarmUpTime | Int | 传感器预热时间(单位:分钟) |
| sensorStatus | Int | 传感器状态: 0: 无效 1:正常,在这个状态 血糖数值,trend才有用 2:sensor稳定中 3:sensor错误 4:sensor替换 5:确认新 sensor 6:预热中 7:sensor 过期 8:数据无效 |
| normalGlucoseValMax | Int | 血糖正常值范围最大值(100倍) |
| normalGlucoseValMin | Int | 血糖正常值范围最小值(100倍) |
IDOBloodGlucoseStatisticsInfo
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| targetUnit | Int | 血糖单位 1: mmol/L 2: mg/DL |
| insulinDose | Int | 胰岛素注射量 扩大10000倍 |
| todayItem | IDOBloodGlucoseStatisticsItem? | 当日统计 |
| weekItem | IDOBloodGlucoseStatisticsItem? | 本周统计 |
| monthItem | IDOBloodGlucoseStatisticsItem? | 本月统计 |
IDOBloodGlucoseStatisticsItem
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| glucoseMax | Int | 血糖最大值 扩大100倍 |
| glucoseMin | Int | 血糖最小值 扩大100倍 |
| maxFlu | Int | 扩大100倍 |
| ehba1c | Int | 扩大100倍 |
| mbg | Int | 扩大100倍 |
| sdbg | Int | 扩大100倍 |
| cv | Int | 扩大100倍 |
| mage | Int | 扩大100倍 |
IDOBloodGlucoseHistoryDataInfo
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| dataInfos | [IDOBloodGlucoseHistoryDataInfo] | 历史数据集合 |
IDOBloodGlucoseHistoryDataItem
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| date | UInt32 | 时间(单位:秒) |
| glucoseVal | Int | 血糖值 扩大100倍 |
| targetUnit | Int | 血糖单位 1: mmol/L 2: mg/DL |