IDOWeatherV3ParamModel
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
month | int | 服务器最新一次同步的月 |
day | int | 服务器最后一次同步的日 |
hour | int | 服务器最后一次同步的时 |
min | int | 服务器最后一次同步的分 |
sec | int | 服务器最后一次同步的秒 |
week | Int | 星期几 bit0:星期一 bit1:星期二,依此类推直到星期日 |
weatherType | Int | 天气类型 0:其他 1:晴 2:多云 3:阴 4:雨 5:大雨 6 :雷暴 7:雪 8:雨夹雪 9:台风 10:沙尘暴 11:夜间晴 12:夜间多云 13:热 14:冷 15:微风 16:大风 17:阴霾 18:阵雨 19:阴转晴< br/>48:雷声 49:冰雹 50:风沙 51:龙卷风(realme自定义天气类型idw02) |
todayTmp | Int | 当前温度(摄氏度) 对于负温度,将温度加 100 并传输 |
todayMaxTemp | Int | 最高温度(摄氏度) 对于负温度,将温度加 100 并传输 |
todayMinTemp | Int | 最低温度(摄氏度) 对于负温度,将温度加 100 并传输 |
cityName | String | 城市名称 最多 74 字节 |
airQuality | Int | 空气质量 乘以10进行传输 |
precipitationProbability | Int | 降水概率 0-100% |
humidity | int | 湿度 |
todayUvIntensity | int | 紫外线强度 扩大10倍传输 |
windSpeed | int | 风速 |
windForce | int | 风力 (v4.0.42 新增) |
sunriseHour | int | 日出时间 时 |
sunriseMin | int | 日出时间 分 |
sunsetHour | int | 日出时间 时 |
sunsetMin | int | 日出时间 分 |
sunriseItemNum | Int | 日出日落时间详情数 目前最大天数设置为7 |
airGradeItem | String | 空气质量等级内容 |
hoursWeatherItems | 集合 | 未来48小时的天气数据集合(可选) IDOHoursWeatherItem |
futureItems | 集合 | 未来七天的天气数据(可选),不需要包含当天数据 IDOFutureItem |
sunriseItem | 集合 | 日出日落时间详情(可选),需要包含当天数据 IDOSunriseItem |
aqiFutureItem | [Int] | 未来空气质量详情(最大30个) |
aqiHistoryItem | [Int] | 历史空气质量详情(最大30个) |
IDOHoursWeatherItem
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
weatherType | int | 天气类型 |
temperature | int | 温度 温度加100传输 |
probability | int | 降水出现的概率 0-100 百分比 |
IDOFutureItem
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
weatherType | int | 天气类型 |
maxTemp | int | 最大温度 温度加100传输 |
minTemp | int | 最小温度 温度加100传输 |
IDOSunriseItem
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
sunriseHour | int | 日出时间 时 version为1无效 |
sunriseMin | int | 日出时间 分 version为1无效 |
sunsetHour | int | 日落时间 时 version为1无效 |
sunsetMin | int | 日落时间 分 version为1无效 |