同步身体电量数据
身体电量
iOS :IDOSyncDataType.bodyPower
Android : IDOSyncDataType.BODYPOWER
App收到的json字段:
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| year | int | 数据日期 年 |
| month | int | 数据日期 月 |
| day | int | 数据日期 日 |
| start_time | int | 开始时间,距离0点的偏移 单位:秒 |
| data_type | int | 预留 |
| items | 集合 | 身体电量详情,offset&type&value&diff_value的集合 |
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| offset | int | 默认偏移 单位:秒 |
| type | int | 标签类型 0:未佩戴 1:锻炼(运动模式下) 2:放松 3:压力 4:活动 5:锻炼(日常状态) |
| value | int | 实际产生值有小数,固件返回值已对实际值乘以100 |
| diff_value | int | 零为基准值,相对于上一个值的差值,正为恢复,负为消耗 |
示例:
{
"year":2022,
"month":12,
"day":26,
"start_time":0,
"data_type":0,
"items":[
{
"offset":5,
"type":0,
"value":80,
"diff_value":0
},
{
"offset":5,
"type":0,
"value":81,
"diff_value":1
},
{
"offset":5,
"type":0,
"value":79,
"diff_value":-2
}
]
}