Set Units
Function list: [setSupportFahrenheit, setSupportCalorieUnit, setSupportSwimPoolUnit, setSupportCyclingUnit, setSupportWalkRunUnit,supportHeightLengthUnit,supportSetStrideLengthUnit]
Flutter Example:
/// Set Unit event number
setUnit(
evtBase: _VBusEvtBase.base_app_set,
evtType: _VBusEvtType.app_set_unit),
/// Set Unit
libManager.send(evt: CmdEvtType.setUnit, json: jsonEncode(json));
JSON Fields Sent by the App:
| Field Name | Field Type | Field Description |
|---|---|---|
| dist_unit | int | Distance Unit: 0: Invalid 1: km (metric) 2: mi (imperial) |
| weight_unit | int | Weight Unit: 0: Invalid 1: kg 2: lb |
| temp | int | Temperature Unit: 0: Invalid 1: ℃ 2: ℉ |
| stride | int | Walking Stride: 0: Invalid 0: cm |
| language | int | Language Refer to Language code List |
| is_12hour_format | int | Time Format: 0: Invalid 1: 24-hour format 2: 12-hour format |
| stride_run | int | Running Stride: 0: Invalid 1: cm Default value for males: 90cm |
| stride_gps_cal | int | Stride Calibration via GPS on/off: 0: Invalid 1: On 2: Off |
| week_start_date | int | Start day of the week: 0: Monday 1: Sunday 3: Saturday |
| calorie_unit | int | Calorie unit setting: 0: Invalid 1: Default kCal 2: Cal 3: kJ |
| swim_pool_unit | int | Swim pool unit setting: 0: Invalid 1: Default meters 2: yards |
| cycling_unit | int | Cycling unit: 0: Invalid 1: km 2: miles |
| walking_running_unit | int | Unit for walking or running (km/miles) setting: 0: Invalid 1: km 2: miles Requires support from the device firmware (setSupportWalkRunUnit) |
| stride_length_unit | int | Unit setting for stride length (metric/imperial) 0: invalid 1: cm 2: inch Function table: supportSetStrideLengthUnit |
| height_unit | int | Height unit 0: invalid 1: cm 2: inch Function table: supportHeightLengthUnit |
Language code List
| code | language | function table id |
|---|---|---|
| -1 | is not valid | - |
| 1 | Chinese | languageCh |
| 2 | English | languageEnglish |
| 3 | French | languageFrench |
| 4 | German | languageGerman |
| 5 | Italian | languageItalian |
| 6 | Spanish | languageSpanish |
| 7 | Japanese | languageJapanese |
| 8 | Polish | languagePolish |
| 9 | Czech | languageCzech |
| 10 | Romanian | languageRomanian |
| 11 | Lithuanian | languageLithuanian |
| 12 | Dutch | languageDutch |
| 13 | Slovenian | languageSlovenian |
| 14 | Hungarian | languageHungarian |
| 15 | Russian | languageRussian |
| 16 | Ukrainian | languageUkrainian |
| 17 | Slovak | languageSlovak |
| 18 | Danish | languageDanish |
| 19 | Croatian | languageCroatian |
| 20 | Indonesian | languageIndonesian |
| 21 | Korean | languageKorean |
| 22 | Hindi | languageHindi |
| 23 | Portuguese | languagePortuguese |
| 24 | Turkish | languageTurkish |
| 25 | Thai | languageThai |
| 26 | Vietnamese | languageVietnamese |
| 27 | Burmese | languageBurmese |
| 28 | Filipino | languageFilipino |
| 29 | Traditional Chinese | languageTraditionalChinese |
| 30 | Greek | languageGreek |
| 31 | Arabic | languageArabic |
| 32 | Swedish | languageSweden |
| 33 | Finland | languageFinland |
| 34 | Persia | languagePersia |
| 35 | Norwegian | languageNorwegian |
| 36 | Malay | languageMalay |
| 37 | Brazilian Portuguese | languageBrazilianPortuguese |
| 38 | Bengali | languageBengali |
| 39 | Khmer | languageKhmer |
Example:
{
"dist_unit": 1,
"weight_unit": 1,
"temp": 1,
"stride": 1,
"language": 1,
"is_12hour_format": 1,
"stride_run": 1,
"stride_gps_cal": 1,
"week_start_date": 1,
"calorie_unit": 1,
"swim_pool_unit": 1,
"cycling_unit": 1,
"walking_running_unit": 1,
"stride_length_unit":1,
"height_unit":1
}
JSON Fields Received by the App:
| Field Name | Field Type | Field Description |
|---|---|---|
| status_code | int | 0: Success, Non-zero: Failure |
Example:
{
"status_code": 0
}