Set Sport Mode
Function Table:syncTimeLine
Flutter Example:
/// Set sport mode select event number
setSportModeSelect(
evtBase: _VBusEvtBase.base_app_set,
evtType: _VBusEvtType.app_set_sport_mode_select),
/// Set sport mode select
libManager.send(evt: CmdEvtType.setSportModeSelect, json: jsonEncode(json));
JSON Fields Sent by the App:
Field Name | Field Type | Field Description |
---|---|---|
flag | int | 0: Invalid 1: Set quick sport type - sport_type1 & sport_type2 & sport_type3 & sport_type4 2: Set specific sport type |
sport_type1 | int | Quick sport type 1 flag: 1 is valid |
sport_type2 | int | Quick sport type 2 flag: 1 is valid |
sport_type3 | int | Quick sport type 3 flag: 1 is valid |
sport_type4 | int | Quick sport type 4 flag: 1 is valid |
sport_type0_walk | bool | Type: Walking, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type0_run | bool | Type: Running, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type0_by_bike | bool | Type: Cycling, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type0_on_foot | bool | Type: Walking (on foot), 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type0_swim | bool | Type: Swimming, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type0_mountain_climbing | bool | Type: Mountain climbing, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type0_badminton | bool | Type: Badminton, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type0_other | bool | Type: Other, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type1_fitness | bool | Type: Fitness, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type1_spinning | bool | Type: Spinning, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type1_ellipsoid | bool | Type: Ellipsoid, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type1_treadmill | bool | Type: Treadmill, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type1_sit_up | bool | Type: Sit-ups, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type1_push_up | bool | Type: Push-ups, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type1_dumbbell | bool | Type: Dumbbell, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type1_weightlifting | bool | Type: Weightlifting, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type2_bodybuilding_exercise | bool | Type: Bodybuilding exercise, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type2_yoga | bool | Type: Yoga, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type2_rope_skipping | bool | Type: Rope skipping, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type2_table_tennis | bool | Type: Table tennis, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type2_basketball | bool | Type: Basketball, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type2_football | bool | Type: Football, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type2_volleyball | bool | Type: Volleyball, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type2_tennis | bool | Type: Tennis, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type3_golf | bool | Type: Golf, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type3_baseball | bool | Type: Baseball, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type3_skiing | bool | Type: Skiing, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type3_roller_skating | bool | Type: Roller skating, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type3_dance | bool | Type: Dance, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type3_strength_training | bool | Type: Strength training, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type3_core_training | bool | Type: Core training, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
sport_type3_tidy_up_relax | bool | Type: Tidy up and relax, 0 not supported, 1 supported flag: 2 is valid |
Example:
{
"flag": 2,
"sport_type1": 0,
"sport_type2": 0,
"sport_type3": 0,
"sport_type4": 0,
"sport_type0_walk": 1,
"sport_type0_run": 1,
"sport_type0_by_bike": 1,
"sport_type0_on_foot": 1,
"sport_type0_swim": 1,
"sport_type0_mountain_climbing": 1,
"sport_type0_badminton": 1,
"sport_type0_other": 1,
"sport_type1_fitness": 1,
"sport_type1_spinning": 1,
"sport_type1_ellipsoid": 1,
"sport_type1_treadmill": 1,
"sport_type1_sit_up": 1,
"sport_type1_push_up": 1,
"sport_type1_dumbbell": 1,
"sport_type1_weightlifting": 1,
"sport_type2_bodybuilding_exercise": 1,
"sport_type2_yoga": 1,
"sport_type2_rope_skipping": 1,
"sport_type2_table_tennis": 1,
"sport_type2_basketball": 1,
"sport_type2_football": 1,
"sport_type2_volleyball": 1,
"sport_type2_tennis": 1,
"sport_type3_golf": 1,
"sport_type3_baseball": 1,
"sport_type3_skiing": 1,
"sport_type3_roller_skating": 1,
"sport_type3_dance": 1,
"sport_type3_strength_training": 1,
"sport_type3_core_training": 1,
"sport_type3_tidy_up_relax": 0
}
JSON Fields Received by the App:
Field Name | Field Type | Field Description |
---|---|---|
status_code | int | 0: Success, non-zero: Failure |
Example:
{
"status_code": 0
}