v3活动数据查询
模型说明
- IDOSyncV3ActivityDataInfoBluetoothModel
| 参数 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| year | 年份 | int |
| month | 月份 | int |
| day | 日期 | int |
| hour | 时 | int |
| minute | 分 | int |
| second | 秒 | int |
| dateStr | 日期 精确到日期 | str |
| timeStr | 开始时间 精确到秒 | str |
| dataLength | 数据长度 | int |
| hrInterval | 心率数据产生间隔 | int (单位 : s) |
| hrItemCount | 心率项数据个数 | int |
| packetCount | 包的总数 | int |
| type | 运动类型 | 运动类型参照 IDOSportTypes文件说明 |
| planType | 计划类型 | 1:跑步计划3km ,2:跑步计划5km ,3:跑步计划10km , 4:半程马拉松训练(二期) ,5:马拉松训练(二期) 64 : 6分钟轻松跑 , 65:10分钟轻松跑 ,66:15分钟轻松跑 ,67:走跑结合初级 , 68:走跑结合进阶 ,69:走跑结合强化 128: 跑后拉伸 |
| step | 步数(骑行时,步数为 0) | int |
| durations | 持续时长 | int (单位:s) |
| calories | 卡路里 | int (单 位:大卡) |
| distance | 距离 | int (单位: 米) |
| inClassCalories | 课内卡路里 | 单 位:大卡 |
| completionRate | 动作完成率 | 0-100 |
| hrCompletionRate | 心率控制率 | 0-100 |
| avgHrValue | 平均心率 | int |
| maxHrValue | 最大心率 | int |
| burnFatMins | 脂肪燃烧时长 | int |
| aerobicMins | 心肺锻炼时长 [有氧运动时长] | int (分钟) |
| limitMins | 极限锻炼时长 | int (分钟) |
| anaerobicMins | 无氧锻炼时长 | int (分钟) |
| warmUpMins | 热身锻炼时长 | int (分钟) |
| hrValuesStr | 有序列号的心率集合 json字符串 | str |
| dataValuesStr | 每分钟保存数据集合 json字符串 | str 最大保存6小时 @{@"steps":@(steps),@"calories":@(calories),@"distance":@(distance)} |
| isSave | 是否需要保存数据 (用于数据交换) | bool |
| startFrom | 运动发起端 (1 : 手环发起 0 : app发起) | int |
| avgSpeed | 平均速度 | int |
| maxSpeed | 最大速度 | int |
| avgKmSpeed | 平均配速 | int |
| fastKmSpeed | 最快配速 | int |
| avgStepFrequency | 平均步频 | int |
| maxStepFrequency | 最大步频 | int |
| avgStepStride | 平均步幅 | int |
| maxStepStride | 最大步幅 | int |
| warmUpHrTime | 热身锻炼时长 (秒钟) | int |
| burnFatHrTime | 脂肪锻炼时长 (秒钟) | int |
| aerobicHrTime | 心肺锻炼时长 (秒钟) | int |
| anaerobicHrTime | 无氧锻炼时长 (秒钟) | int |
| limitHrTime | 极限锻炼时长 (秒钟) | int |
| kmSpeedItems | 每公里的配速集合 | 最大公里数100公里 s钟数据传输 一公里用了多少s |
| frequencyItems | 步频集合 | array |
| mileSpeedItems | 每英里的配速集合 | array |
| connectApp | 手环是否连接app | 1是连接,0是未连接 |
| avgPaceSpeed | 平均配速 传过来的是s钟 | 比如361 361/60=6分 余数是1s 6''1' , 公里和英里是按照 英里= 公里*1609/1000f |
| fastPaceSpeed | 最快配速 | int |
| trainingEffect | 训练效果 | 范围 1.0 ~ 5.0 (*10倍) |
| vo2Max | 最大摄氧量 | 单位:毫升/公斤/分钟; 范围 0-80 不放大100倍 |
| grade | 摄氧量等级 | 1:低等 2:业余 3:一般 4:平均 5:良好 6:优秀 7:专业 |
| recoveryTimeYear | 恢复时间点年 | int |
| recoveryTimeMon | 恢复时间点月 | int |
| recoveryTimeDay | 恢复时间点日 | int |
| recoveryTimeHour | 恢复时间点时 | int |
| recoveryTimeMin | 恢复时间点分 | int |
| recoveryTimeSecond | 恢复时间点秒 | int |
| endMonth | 运动结束时间 月 | int |
| endDay | 运动结束时间 日 | int |
| endHour | 运动结束时间 时 | int |
| endMinute | 运动结束时间 分 | int |
| minHrValue | 最小心率值 | int |
| paceSpeedItems | 实时配速数组 | 传过来的是 s 钟 每5s算一次 |
| paddleNumberItems | 桨次数组 | 一分钟保存一次 |
| paddleFrequencyItems | 桨频数组 | 一分钟保存一次 存平均值 |
| treadFrequencyItems | 踏频数组 | 一分钟保存一次 存平均值 |
| actionItems | 动作详情集合 | type: 动作类型(十进制) 1快走;2慢跑;3中速跑;4快跑 ;
71左腿前测拉伸;72右腿前测拉伸;73左腿后侧拉伸;74右腿后侧拉伸; 75左腿弓步拉伸;76右腿弓步拉伸; 77左腿内侧拉伸;78右腿内侧拉伸; 79左侧小腿拉伸;80右侧小腿拉伸 actualTime : 实际运动时间 goalTime : 目标时间 单位 s heartValue : 心率控制值 |
| trainingOffset | 训练的课程日期偏移 | 从0开始 |
按时间戳查询活动
Objc:
//参数时间戳、Mac地址
[IDOSyncActivityDataModel queryOneV3ActivityDataWithTimeStr:timeStr
macAddr:macAddr];
Swift:
//参数时间戳、Mac地址
IDOSyncActivityDataModel.queryOneV3ActivityData(withTimeStr:timeStr, macAddr: macAddr);
按日查询活动
Objc:
//参数年、月、日、Mac地址
[IDOSyncActivityDataModel queryOneDayV3ActivityDataWithMacAddr:macAddr
year:year
month:month
day:day];
Swift:
//参数年、月、日、Mac地址
IDOSyncActivityDataModel.queryOneDayV3ActivityData(withMacAddr:macAddr, year:year,month:month,day:day);
按月查询活动
Objc:
//参数年、月、Mac地址
[IDOSyncActivityDataModel queryOneMonthV3ActivityDataWithMacAddr:macAddr
year:year
month:month];
Swift:
//参数年、月、Mac地址
IDOSyncActivityDataModel.queryOneMonthV3ActivityData(withMacAddr:macAddr, year:year,month:month);
按年查询活动
Objc:
//参数年、Mac地址
[IDOSyncActivityDataModel queryOneYearV3ActivityDataWithMacAddr:macAddr
year:year];
Swift:
//参数年、Mac地址
IDOSyncActivityDataModel.queryOneYearV3ActivityData(withMacAddr:macAddr, year:year);
分页查询活动
Objc:
//参数页数、每页个数、Mac地址
[IDOSyncActivityDataModel queryOnePageV3ActivityDataWithPageIndex:pageIndex
numOfPage:numOfPage
macAddr:macAddr ];
Swift:
//参数页数、每页个数、Mac地址
IDOSyncActivityDataModel.queryOnePageV3ActivityData(withPageIndex:pageIndex, numOfPage:numOfPage,macAddr:macAddr);
所有轨迹运动
Objc:
//参数Mac地址
[IDOSyncActivityDataModel queryAllTrajectorySportV3ActivitysWithMac:macAddr];
Swift:
//参数Mac地址
IDOSyncActivityDataModel.queryAllTrajectorySportV3Activitys(withMac:macAddr);
所有轻运动
Objc:
//参数Mac地址
[IDOSyncActivityDataModel queryAllLightSportV3ActivitysWithMac:macAddr];
Swift:
//参数Mac地址
IDOSyncActivityDataModel.queryAllLightSportSportV3Activitys(withMac:macAddr);