同步游泳
App收到的json字段:
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| year | int | 数据日期 年 |
| month | int | 数据日期 月 |
| day | int | 数据日期 日 |
| hour | int | 数据日期 时 |
| minute | int | 数据日期 分 |
| second | int | 数据日期 秒 |
| version | int | 协议版本号 |
| type | int | 类型 0 无效,1 为室内游泳,2 为开阔水域游泳 |
| calories | int | 卡路里 单位:Kcal |
| distance | int | 距离 单位:米 |
| confirm_distance | int | 用户确认距离 单位:米 |
| duration | int | 时长 单位:秒 |
| trips | int | 游泳趟数 |
| average_swolf | int | 平均划水效率 |
| total_strokes_number | int | 总划水次数 |
| swimming_posture | int | 主泳姿 0 : 混合泳 1 : 自由泳 2 : 蛙泳 3 : 仰泳 4 : 蝶泳 |
| pool_distance | int | 泳池距离 单位:米 |
| avg_speed | int | 平均配速 秒/百米 一百米用了多少秒 单位:秒 version=1有效,否则字段是0 |
| avg_frequency | Int | 平均划水频率 单位:次/分 version=1有效,否则字段是0 |
| items | 集合 | 游泳数据详情,swolf & strokesNumber & duration & swimmingPosture & distance & frequency& speed & stop_time & difference_time的集合 |
| 字段名 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| swolf | int | 划水效率 |
| swimming_posture | int | 泳姿 0 : 混合泳 1 : 自由泳 2 : 蛙泳 3 : 仰泳 4 : 蝶泳 |
| strokes_number | int | 划水次数 |
| duration | int | 时间 单位:秒 |
| distance | int | 距离 单位:米 |
| frequency | int | 频率 单位:次/分 version=1有效,否则字段是0 |
| speed | int | 配速 秒/百米 一百米用了多少秒 单位:秒 version=1有效,否则字段是0 |
| stop_time | int | 结束时间 单位:秒 version=1有效,否则字段是0 |
| difference_time | int | 两趟之间的休息时间 单位:秒 version=1有效,否则字段是0 |
示例:
{
"averageSWOLF" : 102,
"avg_frequency" : 0,
"avg_speed" : 144,
"calories" : 4,
"confirmDistance" : 0,
"day" : 1,
"distance" : 25,
"duration" : 78,
"hour" : 0,
"items" :
[
{
"difference_time" : 7,
"distance" : 25,
"duration" : 36,
"frequency" : 25,
"speed" : 0,
"stop_time" : 0,
"strokesNumber" : 15,
"swimmingPosture" : 1,
"swolf" : 102
}
],
"minute" : 2,
"month" : 1,
"poolDistance" : 25,
"pool_distance_decimal" : 0.0,
"second" : 43,
"swimmingPosture" : 1,
"totalStrokesNumber" : 15,
"total_duration" : 36,
"total_rest_time" : 42,
"trips" : 1,
"type" : 1,
"version" : 2,
"year" : 2023
}